Frais de scolarité pour les étudiants expatriés
| Type de faculté/institut | (undergraduates) niveau licence | |
| (Application fees for first time) (Frais d'inscription pour la première fois) | (Tuition fees/ year) (Frais de scolarité annuels) | |
| Medicine/ Dentistry Faculté de medicine/ dentaire | 1500 | 7000 | 
| Engineering/ computer/ Pharmacy/ Physical Therapy Ingénierie/informatique/pharmacie/kinésithérapie | 1500 | 6000 | 
| Veterinary/ Agriculture/ Science/ Nursing Médecine vétérinaire/Agriculture/Science/Soins infirmiers | 1500 | 5000 | 
| Autres facultés/instituts | 1500 | 3500 | 
Remarque : Les frais d'inscription pour la première fois sont collectés par l'Administration centrale des affaires étudiantes internationales.
 
     English
  English العربية
العربية Français
  Français Deutsch
   Deutsch