بيان بعدد الطلاب المقيدين بالكلية منذ أن بدأت الدراسة فيها
| العام الجامعي | الانتظام | الانتساب الموجه | الانتساب العادي | الاجمالى | 
|---|---|---|---|---|
| 1975/1976 | 260 طالب | - | 220 طالب | 480 طالب | 
| 2006/2007 | 11015 طالب | 7022 طالب | - | 18037 طالب | 
| 2007/2008 | 11399 طالب | 7261 طالب | 29 طالب | 18689 طالب | 
| 2008/2009 | 11628 طالب | 7811 طالب | - | 19439 طالب | 
| 2009/2010 | 13054 طالب | 5524 طالب | - | 18578 طالب | 
| 2010/2011 | 8825 طالب | 6090 طالب | - | 14915 طالب | 
 
بيان بالطلاب المتقدمين للفرق الأربعة ونسب النجاح
للعام الجامعي 2010/2011
الفرقة الأولى
| انتظام | أنتساب | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الطلاب الفرقة | عدد المتقدمين للامتحان | إجمالى الطلاب الناجحين | النسبة المئوية للنجاح | عدد الطلاب الفرقة | عدد المتقدمين للامتحان | إجمالى الطلاب الناجحين | النسبة المئوية للنجاح | 
| 2523 | 2519 | 2121 | 84% | 2491 | 2477 | 1675 | 68% | 
الفرقة الثانية
| انتظام | أنتساب | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الطلاب الفرقة | عدد المتقدمين للامتحان | إجمالى الطلاب الناجحين | النسبة المئوية للنجاح | عدد الطلاب الفرقة | عدد المتقدمين للامتحان | إجمالى الطلاب الناجحين | النسبة المئوية للنجاح | 
| 2581 | 2575 | 2126 | 83% | 1820 | 1808 | 961 | 53% | 
الفرقة الثالثة
| انتظام | أنتساب | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الطلاب الفرقة | عدد المتقدمين للامتحان | إجمالى الطلاب الناجحين | النسبة المئوية للنجاح | عدد الطلاب الفرقة | عدد المتقدمين للامتحان | إجمالى الطلاب الناجحين | النسبة المئوية للنجاح | 
| 3159 | 3159 | 2769 | 88% | 1697 | 1688 | 1154 | 68% | 
الفرقة الرابعة
| انتظام | أنتساب | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الطلاب الفرقة | عدد المتقدمين للامتحان | إجمالى الطلاب الناجحين | النسبة المئوية للنجاح | عدد الطلاب الفرقة | عدد المتقدمين للامتحان | إجمالى الطلاب الناجحين | النسبة المئوية للنجاح | 
| 3337 | 3309 | 2981 | 90% | 1630 | 1576 | 1261 | 80% | 
الأعداد المقيدة بالدراسات العليا خلال العام الدراسي 2010/2011
| م | اسم الدبلوم | عدد المقيدين | 
|---|---|---|
| 1 | القانون العام | 1750 طالب وطالبه | 
| 2 | القانون الخاص | 2153 ،، ،، | 
| 3 | الفقه الإسلامي | 194 ،، ،، | 
| 4 | العلوم الجنائية | 143 ،، ،، | 
| 5 | حقوق الإنسان | 84 ،، ،، | 
| 6 | العلوم الإدارية | 283 ،، ،، | 
| 7 | دبلوم القانون المدني | 66 ،، ،، | 
| 8 | دبلوم التحكيم | 162 ،، ،، | 
الذين منحوا الدبلوم 2008/2009
| م | اسم الدبلوم | عدد الخريجين | 
|---|---|---|
| 1 | القانون العام | 655 طالب وطالبه | 
| 2 | القانون الخاص | 72 ،، ،، | 
| 3 | الفقه الإسلامي | 62 ،، ،، | 
| 4 | العلوم الجنائية | 11 ،، ،، | 
| 5 | حقوق الإنسان | 105 ،، ،، | 
| 6 | العلوم الإدارية | 181 ،، ،، | 
| 7 | القانون المدني | 26 ،، ،، | 
| 8 | التحكيم | 45 ،، ،، | 
بيان عن طلاب الماجستير المقيدين والذين منحوا الدرجة للعام 2010 /2011
| م | التخصص | المقيدين | الذين منحوا الدرجة | 
|---|---|---|---|
| 1 | القانون العام | 1 | - | 
| 2 | القانون الدولي العام | 31 | 1 | 
| 2 | القانون الخاص | 33 | 1 | 
| 4 | القانون التجاري | 11 | 3 | 
| 5 | القانون المدني | 1 | - | 
| 6 | الشريعة الاسلامية | 3 | - | 
 
بيان عن طلاب الدكتوراه المقيدين والذين منحوا الدرجة للعام 2010/2011
| م | التخصص | المقيدين | الذين منحوا الدرجة | 
|---|---|---|---|
| 1 | القانون العام | 83 | 2 | 
| 2 | القانون الدولي العام | 77 | 6 | 
| 2 | القانون الخاص | 14 | - | 
| 4 | القانون الجنائي | 16 | - | 
| 5 | القانون التجاري | 23 | 2 | 
| 6 | القانون المدني | 13 | 3 | 
| 7 | المالية العامة | 7 | - | 
| 8 | الشريعة الاسلامية | 18 | 3 | 
الرسائل العلمية التي أجيزت خلال العام 2010/2011
تم إجازة 14 رسائل دكتوراه :
وعدد 3 رسالة ماجستير
وعدد 10 رسائل دكتوراه .
بيان بعدد الطلاب المقيدين بالماجستير والدكتوراه :
أ - عدد الطلاب المقيدين بالماجيستير 9 طلاب
ب- عدد الطلاب المقيدين بالدكتوراه 251 وهم كالتالي :
| القسم | عدد الطلاب | 
|---|---|
| القانون العام | 83 | 
| القانون الخاص | 14 | 
| الشريعة الإسلامية | 18 | 
| المالية العامة | 7 | 
| القانون المدني | 13 | 
| القانون التجاري | 23 | 
| القانون الدولي العام | 77 | 
| القانون الجنائي | 16 | 
| الإجمالي | 251 | 
 
     
          