بطاقة الوصف :-
مكتبة جامعية علمية متخصصة تم إنشاؤها عام 1957م وتشتمل علـى قاعتين :-
الاولى :- مكتبة مرحلة البكالوريوس وهي تقع بالطابق الثالث في مبني قسم الفيزياء علي مساحة قدرها 136م2 .
الثانية :- مكتبة الدراسات العليا وهى تقع فى الطابق الرابع فى مبنى قسم الفيزياء وتشتمل على مساحة قدرها 50م2
خدمات المكتبة :-
خدمة الاطلاع الداخلي للكتب والدوريات العلمية الخاصة بعلم الفيزياء ومساعدة الباحثين واعضاء هيئة التدريس والطلاب في الحصول علي الابحاث والمراجع اللازمة فضلاً عن خدمة الاستعارة الخارجية والتصوير والبحث في قواعد البيانات الخاصة ببرنامج مكتبة المستقبل الالكتروني عن طريق برنامج المكتبات www.eulc.edu.eg .
خطة التصنيف بالمكتبة لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا
عام | الجوامد | السوائل | الغازات | الصوت | الضوء | الحرارة | الكهرباء | المغناطسية | فـ الحديثة |
530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 |
مقتنيات المكتبة من الاوعية
كتب عربية | كتب اجنبية | رسائل علمية | دوريات علمية | ||||||
شراء | هدايا | شراء | هدايا | ماجستير | دكتوراه | عربي مهداة | عربى مشتراة | اجنبي مشتراة | اجنبي مهداه |
1278 | 611 | 5038 | 1285 | 660 نسخة | 232 نسخة | 293 نسخة | ------ | 19025 نسخة | 8044 نسخة |
مقتنيات المكتبة من معدات
آلة تصوير | نقاط الانترنت | حاسب آلي | السعة بالكرسي | طفايات الحريق | أجهزة تكييف |
1 | 7 | 3 | 60 | 11 | 4 |
بيان بالدوريات العلمية المتوفرة بمكتبة الدراسات العليا
Date | Call No. | Title | No. |
1984-1987 | 629.405 | Acta astronautica. | 1. |
1965-1973 | 548.05 | Acta crystallographia. | 2. |
1958-1973 | 530.05 | Advanced in physics. | 3. |
1962-1992 | 530.5 | American journal of physics. | 4. |
1984-1990 | 621.4805 | Annals of nuclear energy. | 5. |
1984-1993 1984-1993 | 621.05 621.05 | Applied physics: (A) Solid and surfaces. (B) Photo-physics and laser chemistry. | 6. |
1981-1992 | 261.112 | Applied physics letters. | 7. |
1981 | 530.05 | ARAB journal of physics. | 8. |
1981 | 620.112 | ARC journal of physics. | 9. |
1984-1989 | 628.5305 | Atmospheric environment. | 10. |
1951-1967 | 621.305 | British journal of applied physics. | 11. |
1964-1973 | 530.05 | Bulletin of the American physics society. | 12. |
1981-1992 | 530.05 | Canadian journal of physics. | 13. |
1981 | 666.105 | Ceramic abstracts. | 14. |
1981 | 666.105 | Ceramic bulletin. | 15. |
1984-1986 | 641.3605 | Combustion and flame. | 16. |
1984-1987 | 516.0605 | Combustion explosion & shock wave. | 17. |
1984-1988 1984-1989 1984-1989 | 510.505 510.505 510.505 | Comptes rendus: o.Generl. 1.mathematique. 11.mechanique physique-chimie. | 18. |
1985-1992 | 530.05 | European journal of physics. | 19. |
1981-1992 | 536.5705 | High temperatiure science. | 20. |
1984-1992 | 530.05 | Indian journal of pure & applied physics. | 21. |
1985-1992 | 530.105 | Indian journal of theoretical physics. | 22. |
1974 | 621.042 | Industrial research. | 23. |
1984-1992 1984-1992 | 620.05 620.05 | Japanes journal of applied physics: part 1: letters. part 2: regular. | 24. |
1984-1989 | 530.05 | JAPCA. | 25. |
1984-1989 | 530.05 | Jetp letters. | 26. |
1981 | 666.05 | Journal of american ceramic society. | 27. |
1940-1974 | 621.305 | Journal of applied physics. | 28. |
1984-1989 | 526.982505 | Journal of atomospheric & terresial physics. | 29. |
1972-1992 | 541.05 | Journal of chemical physics. | 30. |
1979-1989 | 530.1205 | Journal of computational physics. | 31. |
1972-1992 | 530.1505 | Journal of mathematical physics. | 32. |
1962-1966 | 530.1505 | Journal mathematics and physics. | 33. |
1983-1987 | 502.2805 | Journal of microscopy. | 34. |
1981-2004 | 621.3815205 | Journal of non-crystalline solids. | 35. |
1970-1971 | 530.05 | Journal de physique. | 36. |
1987-1989 | 500.205 | Journal of physical siences. | 37. |
1970-1992 1970-1992 1970-1989 1970-2000 1970-1992 1974-1999 1975-1993 | 530.1505 539.0705 621.3815205 621.38105 621.37405 621.1605 539.705 | Journal of physics: A- Mathematical and general physics. B- Atomic of moleculalar physics. C- solid state physics. D- Applied physics. E- Scientific instruments F- Metal physics. G- Nuclear physics. | 38. |
1981-1992 | 620.116 | Journal of physics & Chemistry of solids. | 39. |
1923-1969 | 621.37405 | Journal of scientific instrument. | 40. |
1984-1985 | 530.13205 | Journal of statistical physics. | 41. |
1956-1989 | 621.1129405 | Journal of the acoustical society of America. | 42. |
1985-1989 | 538.76705 | Journal of the atmospheric science. | 43. |
1979-1992 | 530.05 | Journal of the physical society of japan . | 44. |
1985-1992 | 621.3815305 | Journal of the less common metals. | 45. |
1946-1968 | 578.02805 | Microskopie. | 46. |
1981-1987 | 578.02805 | Microscopy. | 47. |
1956-1992 1970-1992 | 539.705 539.705 | Nuclear physics. A Nuclear Physics. B | 48. |
1970-1989 1984-1989 | 621.4805 621.4805 | Nuclear instrument & methods. (A). Nuclear instruments & methods in physics Research (B). | 49. |
1970-1972 | 539.7205 | Nuovo cimento. | 50. |
1981-1989 | 621.381 | philips journal of research. | 51. |
1958-1973 | 621.3815205 | philosophical magazine. | 52. |
1970-1992 1984-2003 1989-1992 1984-1992 | 530.1305 530.1405 530.4405 620.11295 | physica : A- Theoretical & staistical physics. physica : B- physics of condensed matter. physica : C- Atomic, molecular & plasma physics optics. physica : D- nonlinear phenomena. | 53. |
1981-2001 1981-2001 | 620.3815205 620.3815205 | Physica status solidi : A physica status solidi : B | 54. |
1946-1992 1970-1992 1970-1992 1970-1992 | 530.05 530.1405 539.705 530.416 | Physical review : A physical review : B physical review : C physical review : D | 55. |
1958-1992 | 530.05 | physical review letters. | 56. |
1959-2002 | 530.5 | Physics abstracts. | 57. |
1964-1967 | 621.4 | Physics express. | 58. |
1970-1989 1984-1989 | 620.1 621.48 | Physics letters : A Physics letters : B | 59. |
1971-1989 | 532.105 | Physics Report. | 60. |
1963-1981 | 620.10605 | Physics of fluids. | 61. |
1963-1981 | 530.05 | Physics today. | 62. |
1981 | 530.05 | Phyton annales dee bottanical. | 63. |
1984-1992 | 621.04405 | Plasma physics & Controlled fusion. | 64. |
1963-1966 | 530.15 | Proceeding of cambridge of philosophical society. | 65. |
1937-1967 | 620.1053 | Procoeding of physical society. | 66. |
1963-1964 | 530.15 | Proceeding of royal society. | 67. |
1963-1970 | 530.15 | Proceeding of royal society of edinburg secion (A). | 68. |
1984 | 530.15 | Proceeding of royal society of london . | 69. |
1984-1992 | 530.15 | Procress of theoretical physics. | 70. |
1981-1986 | 621.05 | Rca review. | 71. |
1942-1992 | 539.05 | Review of modern physics. | 72. |
1930-1992 | 621.374 | Review of scientific instruments. | 73. |
1970-1971 | 620.381 | Revue de physique appliquee. | 74. |
1883-1990 | 500.05 | Science. | 75. |
1970-1971 | 500.05 | Science Journal . | 76. |
1992 | 621.3815205 | Semiconductor science & technology. | 77. |
1984-1992 | 621.4705 | Solar energy. | 78. |
1984-1992 | 621.381505 | solid state communication. | 79. |
1981-1993 | 621.38105 | Solid state electronics. | 80. |
1971-1989 | 621.4805 | Soviet journal of nuclear physics. | 81. |
1964-1992 | 621.381505 | Soviet physics solid state. | 82. |
1981-1992 | 621.3815205 | Thin solid films. | 83. |
بيـان بالكـتب الأجنبية المشتراة لمكتبة قسم الفيزياء من مـعرض القاهرة الدولي للكـتاب عام 2019 م
Title | Author | N. |
---|---|---|
Solid State Physics | S.O. Pillai | 1 |
Photonics Optoelectronics | S.L. Kakani | 2 |
Renewable Energy Systems | Dilwyn Jenkins | 3 |
Advanced Nuclear Physics | Shriram Sharma | 4 |
Advanced Molecular Physics | Shriram Sharma | 5 |
Nanotechnology A Gentle Introduction to the Next Big Idea | Mark Ratner | 6 |
Atomic Spectroscopy : Introduction to the Theory of Hyperfine Structure | Anatoli V. Andreev | 7 |
Microscopic Dynamics of Plasmas and Chaos | Y. ves Elskens | 8 |
Electronic Devices and Circuits an introduction | Allen Mottershead | 9 |
Mechatronics | K. P. Ramachandran | 10 |
An introduction to Fiber Optic Systems | John Powers | 11 |
Nanotechnology The Science of Small | M. A. Shah | 12 |
Introduction to Nanotechnology | Risal Singh | 13 |
Textbook of Quantum Mechanics | A.K. Saxena | 14 |
Topics and Methods in Condensed Matter Theory | Michele Cini | 15 |
Fundamentals of Mathematical Physics | A. B. Gupta | 16 |
Electricity and Magnetism | R. Murugeshan | 17 |
Nanophotonics | Paras N. Prasad | 18 |
Basic Electromagnetic Theory | James Babington | 19 |
Introduction to Nanotechnology | M. Balakrishna Rao | 20 |
Nanobiotechnology | C.M Niemeyer | 21 |
بيـان بالكـتب العربية المشتراة لمكتبة قسم الفيزياء من مـعرض القاهرة الدولي للكـتاب عام 2019 م
م | المؤلـف | العنــوان |
---|---|---|
1 | د/ مناف عبد حسن | الفيزياء النووية |
* بيان برسائل الماجستير الصادرة من قسم الفيزياء.
* بيان برسائل الدكتوراة الصادرة من قسم الفيزياء.
* بيان تفصيلى بالدوريات العلمية.
* أحدث الكتب العلمية التي أضيفت إلي مكتبة قسم الفيزياء عام 2018م.
* أحدث الكتب العلمية التي أضيفت إلي مكتبة قسم الفيزياء عام 2017م.
* أحدث الكتب العلمية التي أضيفت إلي مكتبة قسم الفيزياء عام 2016م.
* أحدث الكتب العلمية التي أضيفت إلي مكتبة قسم الفيزياء عام 2015م.
* أحدث الكتب العلمية التي أضيفت إلي مكتبة قسم الفيزياء عام 2014م.
* أحدث الكتب العلمية التي أضيفت إلي مكتبة قسم الفيزياء عام 2013م
* أحدث الكتب العلمية التي أضيفت إلي مكتبة قسم الفيزياء عام 2012م
* أحدث الكتب العلمية التي أضيفت إلي مكتبة قسم الفيزياء عام 2011م
للاتصال بنا :-
يمكنك عزيزى الزائر الاتصال بمكتبة الفيزياء عبر الإيميل الخاص:
physics-lib assiut@yahoo.com تليفون رقم 0882412350
صفحة الكلية على فيسبوك
