اجمالى العاملين بالمستشفيات الجامعية ( 8223 ) يعملون على مدى ال 24 ساعة وبيانهم كالآتي:-
| الأطبــــــاء | 1643 | طبيب تـــدريب | 511 |
| أستاذ مساعد | 179 | أخصـــــــــائي | 57 |
| مدرس | 106 | الصيادلــــــــة | 112 |
| مدرس مساعد | 181 | هيئة التمريض | 2030 |
| معيد | 216 | وظائف إدارية | 1311 |
| طبيب مقيم | 405 | خدمات معاونة | 3127 |
| أستاذ | 499 | ـــــ | ـــــ |
