| course | Level | ||||
| first | Second | Third | Fourth | Total | |
first 16/2/2009 إلى 15/5/2009 | 120 | - | - | - | 120 |
Second 18/10/2009 إلى 18/12/2009 | 71 | 16 | - | - | 87 |
Third 1/3/2010 إلى 26/4/2010 | 161 | 21 | 7 | - | 189 |
Fourth 16/10/2010 إلى 16/12/2010 | 55 | 21 | 11 | - | 87 |
The sixth من 4 ابريل الى 31 مايو 2016
| 86 | 17 | - | - | 103 |
Seven من 7 نوفمبر الى 22 ديسمبر 2016 | 53 | 10 | - | - | 63 |
ُEight من 29/10/2017 الي 20/12/2017 | 68 | 12 | - | - | 80 |
The ninth من 4/3/2018 الي 26/4/2018 | 45 | 15 | - | - | 60 |
Tenth من 18/3/2019 الي 5/5/2019 | 65 | 14 | - | - | 79 |
Eleventh من 23/10/2019 الي 18/12/2019 | - | - | - | - | - |
