1- Le 10 janvier 2016, le Conseil supérieur des universités a approuvé la modification des frais prescrits aux étudiants étrangers (non égyptiens) pour les étudiants qui seront inscrits à partir de l'année universitaire 2016/2017, de sorte que les frais deviennent les suivants :
| Facultés | Les frais | 
| Faculté de médicine/ dentaire | 1500 dollars frais d'inscription 6000 dollars frais de scolarité annuels | 
| Ingénierie/informatique/pharmacie/kinésithérapie | 1500 dollars frais d'inscription 5500 dollars frais de scolarité annuels | 
| Médecine vétérinaire/Agriculture/Science/Soins infirmiers | 1500 dollars frais d'inscription 5000 dollars frais de scolarité annuels | 
| Autres facultés/instituts | 1500 dollars frais d'inscription 4500 dollars frais de scolarité annuels | 
2- Les frais de scolarité pour les étudiants étrangers qui sont payés en dollars américains selon le tableau suivant à partir de l’année universitaire 2023/2024.
| Facultés | Les frais | 
| Faculté de médicine/ dentaire | 7000 dollars frais de scolarité annuels | 
| Ingénierie/informatique/pharmacie/kinésithérapie | 6500 dollars frais de scolarité annuels | 
| Médecine vétérinaire/Agriculture/Science/Soins infirmiers | 6000 dollars frais de scolarité annuels | 
| Autres facultés/instituts | 4500 dollars frais de scolarité annuels | 
 
     English
   English العربية
 العربية Français
  Français Deutsch
   Deutsch 
          