بيان بعدد الأبحاث المنشورة بالمؤتمرات والمجلات المحلية / الدولية لكلية الحاسبات والمعلومات من للعام الجامعى2020 حتى 2024 م :
| م | العام | العدد | 
| 1 | 2020 | 50 بحث | 
| 2 | 2021 | 67 بحث | 
| 3 | 2022 | 71 بحث | 
| 4 | 2023 | 38 بحث | 
| 5 | 2024 | 34 بحث | 
احصائيات (رسائل ماجستير - دكتوراة)
بيان بعدد الطلاب الممنوحين لدرجة الماجستير والدكتوراه خلال أربع أعوام من العام الجامعي 2020/2021م إلى العام الجامعي 2023/2024م
بيان بأسماء الطلاب الممنوحين لدرجة الماجستير والدكتوراه خلال العام الجامعي 2012/2013م والعام الجامعي 2013/2014م
| م | الاسم | الدرجة | القسم | تاريخ المنح | 
| 1 | عمرو محمد عبد العزيز | ماجستير | نظم المعلومات | 23/1/2013 | 
| 2 | محمد يوسف بسيونى مهدي | ماجستير | علوم الحاسب | 27/2/2013 | 
| 3 | محمد على عطية | دكتوراه | علوم الحاسب | 31/3/2013 | 
| 4 | على حسين احمد بخيت | ماجستير | تكنولوجيا المعلومات | 31/3/2013 | 
| 5 | إسلام طه مرسي الجندي | ماجستير | علوم الحاسب | 30/4/2013 | 
| 6 | مصطفى على محمود محمد | ماجستير | نظم المعلومات | 30/6/2013 | 
| 7 | مصطفي أبو بكر عبد المجيد | ماجستير | علوم الحاسب | 29/12/2013 | 
| 8 | شذا نبيل عبد العزيز(يمنية الجنسية) | ماجستير | علوم الحاسب | 21/1/2014 | 
| 9 | عبد الرحمن كامل صديق | ماجستير | علوم الحاسب | 25/3/2014 | 
| 10 | محمد حميد عوض عفيف ( يمنى الجنسية) | دكتوراه | نظم المعلومات | 25/3/2014 | 
| 11 | إسراء فاروق أبو المجد | ماجستير | علوم الحاسب | 31/5/2014 | 
| 12 | احمد حسنى محمد إبراهيم | ماجستير | علوم الحاسب | 17/7/2014 | 
 
     
           
            