البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس
توصيف البرامج التعليمية طبقا للائحة الساعات المعتمدة
البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس
الفصل الدراسي الأول
| الكود | اسم المقرر | Course Title | ساعات الدراسة الاسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ساعات الامتحان التحريرى | ||||||
| محاضرة | تمرين | عملى | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مجموع | ||||
| CS111 | مقدمة الحاسبات | Introduction to Computers | 3 | - | 4 | 7 | 60 | 20 | 20 | 100 | 3 | 
| EE111 | الدوائر الكهربائية والإلكترونية | Electrical and Electronic Circuits | 3 | 1 | 2 | 6 | 60 | 20 | 20 | 100 | 3 | 
| MATH111 | رياضيات (1) | Mathematics I | 3 | 2 | - | 5 | 70 | 30 | - | 100 | 3 | 
| PHYS111 | فيزياء (1) | Physics I | 3 | 2 | 2 | 7 | 60 | 20 | 20 | 100 | 3 | 
| HUM111 | لغة إنجليزية | English Language | 2 | - | - | 2 | 40 | 10 | - | 50 | 2 | 
| HUM112 | السلوكيات الإدارية | Organizational Behavior | 2 | - | - | 2 | 40 | 10 | - | 50 | 2 | 
| إجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 16 | 5 | 8 | 29 | 500 | 16 | |||||
الفصل الدراسى الثاني
| الكود | اسم | Course Title | ساعات الدراسة الاسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ساعات | ||||||
| محاضرة | تمرين | عملى | اجمالى | تحريرى | أعمال | عملى | مجموع | ||||
| CS121 | البرمجة الهيكلية | Structured Programming | 3 | - | 3 | 6 | 60 | 20 | 20 | 100 | 3 | 
| CE121 | التصميمات الرقمية المنطقية | Digital Logic Design | 3 | 3 | - | 6 | 70 | 30 | - | 100 | 3 | 
| MATH121 | رياضيات (2) | Mathematics II | 3 | 2 | - | 5 | 70 | 30 | - | 100 | 3 | 
| PHYS121 | فيزياء (2) | Physics II | 3 | 2 | 2 | 7 | 60 | 20 | 20 | 100 | 3 | 
| HUM121 | المحاسبة | Accounting | 2 | 1 | - | 3 | 40 | 10 | - | 50 | 2 | 
| HUM122 | إدارة الأعمال | Business Administration | 2 | - | - | 2 | 40 | 10 | - | 50 | 2 | 
| إجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 16 | 8 | 5 | 29 | 500 | 16 | |||||
الفرقة الثانية
الفصل الدراسى الأول
| الكود | اسم المقرر | Course Name | ساعات الدراسة الاسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ساعات الامتحان التحريرى | ||||||
| محاضرة | تمرين | عملى | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مجموع | ||||
| CS211 | البرمجة الشيئية | Object Oriented Programming | 3 | - | 3 | 6 | 60 | 20 | 20 | 100 | 3 | 
| CS212 | هياكل البيانات | Data Structures | 3 | - | 3 | 6 | 60 | 20 | 20 | 100 | 3 | 
| INF211 | تنظيم الملفات | File Organization | 3 | - | 2 | 5 | 70 | 30 | - | 100 | 3 | 
| CE211 | منظومات الحاسب | Computer Organization | 3 | 2 | - | 5 | 70 | 30 | - | 100 | 3 | 
| MATH211 | رياضيات (3) | Mathematics III | 3 | 2 | - | 5 | 70 | 30 | - | 100 | 3 | 
| HUM211 | كتابة التقارير | Report Writing | 2 | 1 | - | 3 | 40 | 10 | - | 50 | 2 | 
| الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 17 | 5 | 8 | 30 | 550 | 17 | |||||
الفصل الدراسى الثاني
| الكود | اسم المقرر | Course Name | ساعات الدراسة الاسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ساعات الامتحان التحريرى | ||||||
| محاضرة | تمرين | عملى | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مجموع | ||||
| INF221 | مفاهيم قواعد البيانات | Database Concepts | 3 | - | 3 | 6 | 60 | 20 | 20 | 100 | 3 | 
| IT221 | تراسل البيانات | Data Communication | 3 | 3 | - | 6 | 70 | 30 | - | 100 | 3 | 
| CE221 | الحاسبات الميكروئية ولغة التجميع | Microprocessors and Assembly Programming | 3 | - | 3 | 6 | 60 | 20 | 20 | 100 | 3 | 
| MATH221 | رياضيات محددة | Discrete Mathematics | 3 | 2 | - | 5 | 70 | 30 | - | 100 | 3 | 
| MATH222 | تحليل إحصائى وتطبيقاته | Statistical Analysis and Applications | 3 | 2 | - | 5 | 70 | 30 | - | 100 | 3 | 
| HUM221 | أصول المهنة وشرعيتها | Professional Ethics and Legal Aspects | 2 | - | - | 2 | 40 | 10 | - | 500 | 2 | 
| الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 17 | 7 | 6 | 30 | 550 | 17 | |||||
الفرقة الثالثة
الفصل الدراسى الأول
| الكود | اسم المقرر | Course Name | ساعات الدراسة الاسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ساعات الامتحان التحريرى | ||||||
| محاضرة | تمرين | عملى | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مجموع | ||||
| CS311 | البرمجة المرئية | Visual Programming | 3 | - | 3 | 6 | 60 | 20 | 20 | 100 | 3 | 
| CS312 | هندسة البرمجيات | Software Engineering | 3 | 2 | - | 5 | 70 | 30 | - | 100 | 3 | 
| CS313 | تحليل وتصميم الخوارزميات | Analysis and Design of Algorithms | 3 | 2 | - | 5 | 70 | 30 | - | 100 | 3 | 
| CS314 | اللغات الصورية ونظرية الآليات | Formal Languages and Automata | 3 | 1 | - | 4 | 70 | 30 | - | 100 | 3 | 
| CS315 | الحسابات العلمية | Scientific Computations | 3 | - | 2 | 5 | 60 | 20 | 20 | 100 | 3 | 
| INF311 | تحليل وتصميم النظم | System Analysis and Design | 3 | 2 | - | 5 | 70 | 30 | - | 100 | 3 | 
| الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 18 | 7 | 5 | 30 | 600 | 18 | |||||
الفصل الدراسى الثاني
| الكود | اسم المقرر | Course Name | ساعات الدراسة الاسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ساعات الامتحان التحريرى | ||||||
| محاضرة | تمرين | عملى | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مجموع | ||||
| CS321 | نظم التشغيل | Operating Systems | 3 | 2 | - | 5 | 70 | 30 | - | 100 | 3 | 
| CS322 | الرسم بالحاسب | Computer Graphics | 3 | - | 2 | 5 | 60 | 20 | 20 | 100 | 3 | 
| CS323 | تحليل لغات البرمجة | Analysis of Programming Languages | 3 | - | 2 | 5 | 60 | 20 | 20 | 100 | 3 | 
| CS324 | الذكاء الاصطناعى | Artificial Intelligence | 3 | 2 | - | 5 | 70 | 30 | - | 100 | 3 | 
| INF321 | نظم المعلومات | Information Systems | 3 | 2 | - | 5 | 70 | 30 | - | 100 | 3 | 
| IT321 | شبكات الحاسب | Computer Networks | 3 | - | 2 | 5 | 70 | 30 | - | 100 | 3 | 
| الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 18 | 6 | 6 | 30 | 600 | 18 | |||||
الفرقة الرابعة قسم علوم الحاسب
الفصل الدراسى الأول
| الكود | اسم المقرر | Course Name | ساعات الدراسة الاسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ساعات الامتحان التحريرى | ||||||
| محاضرة | تمرين | عملى | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مجموع | ||||
| CS411 | نظم التشغيل المتقدمة | Advanced Operating Systems | 3 | 2 | - | 5 | 70 | 30 | - | 100 | 3 | 
| CS412 | نظرية المترجمات | Compiler Theory | 3 | - | 2 | 5 | 60 | 20 | 20 | 100 | 3 | 
| CS413 | التحقق من البرمجيات | Software Verification | 3 | 2 | - | 5 | 70 | 30 | - | 100 | 3 | 
| CS414 | الحركة بالحاسب | Computer Animation | 3 | - | 2 | 5 | 60 | 20 | 20 | 100 | 3 | 
| مقرر اختيارى (1) | Elective Course I | 3 | 2 | - | 5 | 70 | 30 | - | 100 | 3 | |
| CS431 | المشروع | Project | 2 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 
| الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 17 | 4 | 9 | 30 | 500 | 15 | |||||
يختار الطالب بالتنسيق مع القسم مقرراً واحداً من المقررات التالية:
| الكود | اسم المقرر | Course Name | 
| CS415 | النظم الخبيرة | Expert Systems | 
| CS416 | الشبكات العصبية | Neural Networks | 
| INF412 | استخلاص البيانات | Data Mining | 
| INF413 | نظم قواعد البيانات الموزعة | Distributed Database Systems | 
| INF414 | نظم المعلومات الشبكية | Web Based Information Systems | 
| IT411 | إدارة شبكات الحاسب | Network Management | 
| IT413 | التجارة الإلكترونية | E-Commerce | 
| IT415 | أداء الشبكات | Networks Performance | 
الفصل الدراسى الثاني
| الكود | اسم المقرر | Course Name | ساعات الدراسة الاسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ساعات الامتحان التحريرى | |||||||
| محاضرة | تمرين | عملى | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مناقشة | مجموع | ||||
| CS421 | البرمجة على التوازى | Parallel Programming | 3 | - | 2 | 5 | 60 | 20 | 20 | - | 100 | 3 | 
| CS422 | نظرية الحاسبات | Theory of Computation | 3 | 2 | - | 5 | 70 | 30 | - | - | 100 | 3 | 
| CS423 | أمن نظم الحاسب | Computer Systems Security | 3 | - | 2 | 5 | 60 | 20 | 20 | - | 100 | 3 | 
| CS424 | معالجة الصور | Image Processing | 3 | 2 | - | 5 | 70 | 30 | - | - | 100 | 3 | 
| مقرر اختيارى (2) | Elective Course II | 3 | - | 2 | 5 | 70 | 30 | - | - | 100 | 3 | |
| CS431 | المشروع | Project | 2 | - | 3 | 5 | - | 100 | - | 100 | 200 | - | 
| الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 17 | 4 | 9 | 30 | 700 | 15 | ||||||
يختار الطالب بالتنسيق مع القسم مقرراً واحداً من المقررات التالية:
| الكود | اسم المقرر | 
| CS425 | تنفيذ نظم إدارة قواعد البيانات | 
| CS426 | التعرف على الأشكال | 
| CS427 | مقدمة للرؤية بالحاسب | 
| CS428 | مقدمة للواقع الافتراضى | 
| CS429 | موضوعات متقدمة فى علوم الحاسب | 
| IT423 | برمجة شبكات الحاسب | 
الفرقة الرابعة قسم نظم المعلومات
الفصل الدراسى الأول
| الكود | اسم المقرر | Course Name | ساعات الدراسة الاسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ساعات الامتحان التحريرى | ||||||
| محاضرة | تمرين | عملى | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مجموع | ||||
| INF411 | هندسة المعلومات | Information Engineering | 3 | 2 | - | 5 | 70 | 30 | - | 100 | 3 | 
| INF412 | استخلاص البيانات | Data Mining | 3 | 2 | - | 5 | 70 | 30 | - | 100 | 3 | 
| INF413 | نظم قواعد البيانات الموزعة | Distributed Database Systems | 3 | - | 2 | 5 | 60 | 20 | 20 | 100 | 3 | 
| INF414 | نظم المعلومات الشبكية | Web Based Information Systems | 3 | - | 2 | 5 | 60 | 20 | 20 | 100 | 3 | 
| مقرر اختيارى 1 | Elective Course I | 3 | - | 2 | 5 | 70 | 30 | - | 100 | 3 | |
| INF431 | المشروع | Project | 2 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 
| الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 17 | 4 | 9 | 30 | 500 | 15 | |||||
يختار الطالب بالتنسيق مع القسم مقرراً واحداً من المقررات التالية:
| الكود | اسم المقرر | Course Name | 
| CS413 | التحقق من البرمجيات | Software verification | 
| CS414 | الحركة بالحاسب | Computer Animation | 
| CS415 | النظم الخبيرة | Expert Systems | 
| CS416 | الشبكات العصبية | Neural Networks | 
| INF415 | معالجة المعاملات | Transaction Processing | 
| IT411 | إدارة شبكات الحاسب | Network Management | 
| IT413 | التجارة الإلكترونية | E-Commerce | 
| IT415 | أداء الشبكات | Networks Performance | 
الفصل الدراسى الثاني
| الكود | اسم المقرر | Course Name | ساعات الدراسة الاسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ساعات الامتحان التحريرى | |||||||
| محاضرة | تمرين | عملى | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مناقشة | مجموع | ||||
| INF421 | نظم دعم اتخاذ القرار | Decision Support Systems | 3 | 2 | - | 5 | 70 | 30 | - | - | 100 | 3 | 
| INF422 | ميكنة الإدارات | Office Automation | 3 | 2 | - | 5 | 70 | 30 | - | - | 100 | 3 | 
| INF423 | أمن المعلومات | Information Security | 3 | 2 | - | 5 | 70 | 30 | - | - | 100 | 3 | 
| INF424 | نظم المعلومات الجغرافية | Geographic Information Systems (GIS) | 3 | - | 2 | 5 | 60 | 20 | 20 | - | 100 | 3 | 
| مقرر اختيارى (2) | Elective Course II | 3 | - | 2 | 5 | 70 | 30 | - | - | 100 | 3 | |
| CS431 | المشروع | Project | 2 | - | 3 | 5 | - | 100 | - | 100 | 200 | - | 
| الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 17 | 6 | 7 | 30 | 700 | 15 | ||||||
يختار الطالب بالتنسيق مع القسم مقرراً واحداً من المقررات التالية:
| الكود | اسم المقرر | Course Name | 
| INF425 | تصميم نظم المعلومات | Information Systems Design | 
| INF426 | التفاعل مع المجتمع | Online Communities | 
| INF427 | موضوعات متقدمة فى نظم المعلومات | Advanced Topics in Information Systems | 
| CS425 | تنفيذ نظم إدارة قواعد البيانات | Implementation of Database Management Systems | 
الفرقة الرابعة قسم تكنولوجيا المعلومات
الفصل الدراسى الأول
| الكود | اسم المقرر | Course Name | ساعات الدراسة الاسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ساعات الامتحان التحريرى | ||||||
| محاضرة | تمرين | عملى | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مجموع | ||||
| IT411 | إدارة شبكات الحاسب | Network Management | 3 | - | 2 | 5 | 60 | 20 | 20 | 100 | 3 | 
| IT412 | تحليل وتصميم شبكات الحاسب | Network Analysis And Design | 3 | 2 | - | 5 | 70 | 30 | - | 100 | 3 | 
| IT413 | التجارة الإلكترونية | E-Commerce | 3 | - | 2 | 5 | 60 | 20 | 20 | 100 | 3 | 
| IT414 | نظم الوسائط المتعددة | Multimedia Systems | 3 | - | 2 | 5 | 60 | 20 | 20 | 100 | 3 | 
| مقرر اختيارى (1) | Elective Course I | 3 | - | 2 | 5 | 70 | 30 | - | 100 | 3 | |
| IT431 | المشروع | Project | 2 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 
| الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 17 | 2 | 11 | 30 | 500 | 15 | |||||
يختار الطالب بالتنسيق مع القسم مقرراً واحداً من المقررات التالية:
| الكود | اسم المقرر | Course Name | 
| CS413 | التحقق من البرمجيات | Software verification | 
| CS414 | الحركة بالحاسب | Computer Animation | 
| CS415 | النظم الخبيرة | Expert Systems | 
| CS416 | الشبكات العصبية | Neural Networks | 
| INF412 | استخلاص البيانات | Data Mining | 
| INF413 | نظم قواعد البيانات الموزعة | Distributed Database Systems | 
| INF414 | نظم المعلومات الشبكية | Web Based Information Systems | 
| IT415 | أداء الشبكات | Networks Performance | 
الفصل الدراسى الثاني
| الكود | اسم المقرر | Course Name | ساعات الدراسة الاسبوعية | النهاية العظمى للدرجات | ساعات الامتحان التحريرى | |||||||
| محاضرة | تمرين | عملى | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مناقشة | مجموع | ||||
| IT421 | تطوير مواقع الإنترنت | Web Site Development | 3 | - | 2 | 5 | 60 | 20 | 20 | - | 100 | 3 | 
| IT422 | أمن شبكات الحاسب | Network Security | 3 | 2 | - | 5 | 70 | 30 | - | - | 100 | 3 | 
| IT423 | برمجة شبكات الحاسب | Network Programming | 3 | - | 2 | 5 | 60 | 20 | 20 | - | 100 | 3 | 
| CS424 | معالجة الصور | Image Processing | 3 | 2 | - | 5 | 70 | 30 | - | - | 100 | 3 | 
| مقرر اختيارى 2 | Elective Course II | 3 | - | 2 | 5 | 70 | 30 | - | - | 100 | 3 | |
| IT431 | المشروع | Project | 2 | - | 3 | 5 | - | 100 | - | 100 | 200 | - | 
| الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 17 | 4 | 9 | 30 | 700 | 15 | ||||||
يختار الطالب بالتنسيق مع القسم مقرراً واحداً من المقررات التالية:
| الكود | اسم المقرر | Course Name | 
| IT424 | موضوعات متقدمة فى تكنولوجيا المعلومات | Advanced Topics in Information Technology | 
| CS426 | التعرف على الأشكال | Pattern Recognition | 
| CS427 | مقدمة للرؤية بالحاسب | Introduction to Computer Vision | 
| CS428 | مقدمة للواقع الافتراضى | Introduction to Virtual Reality | 
| INF426 | التفاعل مع المجتمع | Online Communities | 
 
     
          