أعداد الممنوحين لدرجة الماجستير بالكلية
إجمالى | شعبة التخمرات | شعبة لب الورق | الشعبة الزراعية | الشعبة الكيميائية | الشعبة الهندسية | أعوام |
1 | - | - | - | 1 | - | 2010/2009 |
3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2011/2010 |
3 | - | 1 | - | 2 | - | 2012/2011 |
أعداد جارى الدراسة لدرجة الماجستير بالكلية
إجمالى | شعبة التخمرات | شعبة لب الورق | الشعبة الزراعية | الشعبة الكيميائية | الشعبة الهندسية | أعوام |
4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2010/2009 |
5 | 1 | - | 3 | 1 | - | 2011/2010 |
4 | 3 | 1 | - | - | - | 2012/2011 |
أعداد الممنوحين لدرجة الدكتوراه بالكلية
إجمالى | شعبة التخمرات | شعبة لب الورق | الشعبة الزراعية | الشعبة الكيميائية | الشعبة الهندسية | أعوام |
2 | - | - | 1 | 1 | - | 2010/2009 |
2 | - | 1 | - | 1 | - | 2011/2010 |
3 | - | 1 | 2 | - | - | 2012/2011 |
أعداد جارى الدراسة لدرجة الدكتوراه بالكلية
إجمالى | شعبة التخمرات | شعبة لب الورق | الشعبة الزراعية | الشعبة الكيميائية | الشعبة الهندسية | أعوام |
6 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2010/2009 |
2 | - | - | 1 | 1 | - | 2011/2010 |
1 | - | - | - | 1 | - | 2012/2011 |
الأعداد التي منحت درجة الدبلوم بالكلية
مصري | وافد | مصري | وافد | مصري | وافد | مصري | وافد | مصري | وافد | مصري | وافد | |
1996/1997 | 5 | - | 12 | - | 7 | - | - | - | - | - | 24 | - |
1997/1998 | 7 | 1 سوري | 9 | - | 7 | - | - | - | - | - | 23 | 1 |
1998/1999 | 12 | - | 12 | 1 سوري | 6 | 1عراقي + 1نيجيري | - | - | - | - | 30 | 3 |
1999/2000 | 8 | - | 9 | 1 سوري | 8 | 1عماني + 1 موريتاني | - | - | - | - | 25 | 3 |
2000/2001 | 18 | - | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | 23 | - |
2001/2002 | 9 | - | 11 | - | 7 | - | - | - | - | - | 27 | - |
2002/2003 | 7 | - | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | 23 | - |
2003/2004 | 7 | - | 10 | - | 11 | - | - | - | - | - | 28 | - |
2004/2005 | 11 | - | 9 | - | 6 | - | - | - | - | - | 26 | - |
2005/2006 | 9 | - | 9 | - | 6 | - | 5 | - | - | - | 29 | - |
2006/2007 | 7 | - | 12 | - | 5 | - | 4 | - | - | - | 28 | - |
2007/2008 | 5 | - | 13 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 27 | - |
2008/2009 | 9 | - | 9 | - | 5 | - | 4 | - | 5 | - | 32 | - |
2009/2010 | 8 | - | 8 | - | 3 | - | 2 | - | 6 | - | 27 | - |
2010/2011 | 4 | - | 7 | - | 5 | - | 4 | - | 6 | - | 26 | - |
2011/2012 | 6 | - | 7 | - | 6 | - | 2 | - | 5 | - | 26 | - |
