تسجيل المقررات
1- على كل طالب أن يقوم بشكل شخصى - بعد التشاور مع المرشد الأكاديمي ومراعاة المتطلب المسبق اللازم- التسجيل فى المقررات المطروحة بالخطة والتى يرغب في دراستها بكل فصل دراسي بعدد ساعة معتمدة ما بين 12 و 21 ساعة معتمدة.
2- إذا كان معدل الطالب التراكمي أكبر من أو يسأوي 3 نقطة، فانه يستطيع أن يسجل حتى 21 ساعة معتمدة.
3- إذا كان معدل الطالب التراكمي ( أكبر من أو يسأوي 2 نقطة و أقل من 3 نقطة) فانه يستطيع أن يسجل حتى 18 ساعة معتمدة.
4- إذا كان معدل الطالب التراكمي أقل من 2 نقطة، فانه يستطيع أن يسجل حتى 14 ساعة معتمدة.
5- حتى 6 ساعات معتمدة وبحد أقصى ثلاثة مقررات لأي طالب مسجل بالفصل الصيفي، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة والقواعد التى يصدرها مجلس الكلية.
حساب التقديرات:
تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب فى كل مقرر كما بالجدول التالي (عن مراجعات لجنة قطاع الدراسات الهندسية):
النسبة المئوية | رمز التقدير | وزن التقدير بالنقاط | مدى الدرجات المكافئة | |||||
من 97 إلى 100 | أ+ | (A+) | 4.00 | - | 97 | 98 | 99 | 100 |
من 93 إلى أقل من 97 | أ | (A) | 4.00 | - | 93 | 94 | 95 | 96 |
من 89 إلى أقل من93 | أ- | (A-) | 3.70 | - | 89 | 90 | 91 | 92 |
من 84 إلى أقل من 89 | ب+ | (B+) | 3.30 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
من80 إلى أقل من 84 | ب | (B) | 3.00 | - | 80 | 81 | 82 | 83 |
من 76 إلى أقل من 80 | ب- | (B-) | 2.70 | - | 76 | 77 | 78 | 79 |
من 73 إلى أقل من 76 | ج+ | (C+) | 2.30 | - | 73 | 74 | 75 | - |
من 70 إلى أقل من 73 | ج | (C) | 2.00 | - | 70 | 71 | 72 | - |
من 67 إلى أقل من 70 | ج- | (C-) | 1.70 | - | 67 | 68 | 69 | - |
من64 إلى أقل من 67 | د+ | (D+) | 1.30 | - | 64 | 65 | 66 | - |
من 60 إلى أقل من 64 | د | (D) | 1.00 | - | 60 | 61 | 62 | 63 |
أقل من 60 | هـ | (F) | 0.00 | - | - | - | - | - |
