كلية الآداب جدول التعليم المفتوح لبرنامج : ( الدراسات الإسلامية )
المستوى : الأول – الفصل الدراسي الأول الجامعي 2013 / 2014م
| أيام الأسبوع | الساعة | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 
| الأحد | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الاثنين | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الثلاثاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | مدخل إلي علم التفسير 
 | 
 | ||||||
| الأربعاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | علوم القرآن 
 | تاريخ التشريع 
 | ||||||
| الخميس | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | علم مصطلح الحديث 
 | علم التجويد 
 | ||||||
| الجمعة | المادة الأستاذ المكان | 
 | النحو العربي التحرير والإملاء د/ 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
ملاحظات: رئيس القسم وكيل الكلية لشئون الطلاب عميد الكلية
كلية الآداب جدول التعليم المفتوح لبرنامج : ( الدراسات الإسلامية )
المستوى : الأول – الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2013 / 2014م
| أيام الأسبوع | الساعة | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 
| الأحد | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الاثنين | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الثلاثاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | النحو والصرف (1) أ.د/ يوسف أحمد جاد الرب ق (4 ) | 
 | ||||||
| الأربعاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الخميس | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | اللغة الإنجليزية أ.د/ عبد الجواد توفيق + د/ أحمد صابر ق ( 4 ) | مصادر التراث العربي والإسلامي أ.د/ معتمد علي+أ.د/ عبد الناصر عيسى ق ( 4 ) | 
 | ||||||
| الجمعة | المادة الأستاذ المكان | فقه العبادات أ.د/ معتمد علي أحمد ق ( 1 ) | مدخل إلي علم أصول الفقه أ.د/ معتمد علي أحمد ق ( 1 ) | 
 | حقوق الإنسان أ.د/ معتمد علي أحمد ق (1 ) | 
 | 
 | ||||||
ملاحظات: رئيس القسم وكيل الكلية لشئون الطلاب عميد الكلية
كلية الآداب جـــدول التعليم المفتــــــوح
لبرامج : ( الإعلام ) المستوى: الأول الفصل الدراسي : الثاني للعام الجامعي 2013 / 2014م
| أيام الأسبوع | الساعة | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 
| السبت 
 | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الأحد | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الاثنين | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الثلاثاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الأربعاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | فن الخبر الإعلامي د/ أميمة عمران ق (2) | الإعلان الصحفي د/ رحاب الداخلي ق (15 ) | نظريات الإعلام د/ علي سيد ق ( 15 ) | ||||||
| الخميس | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | مدخل إلى الصحافة د/ ماجدة عبد الباقي ق ( 15) | مدخل إلى العلاقات العامة د/ يسرا حسني ق (15 ) | 
 | ||||||
| الجمعة | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
ملاحظات: رئيس القسم وكيل الكلية لشئون الطلاب عميد الكلية
كلية الآداب
جـــدول التعليم المفتــــــوح
لبرامج : ( الإعلام ) المستوى: الثاني الفصل الدراسي : الثاني للعام الجامعي 2013 / 2014م
| أيام الأسبوع | الساعة | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 
| السبت | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الاثنين | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الثلاثاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الأربعاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | الدراما في الإذاعة والتليفزيون د/ إلهام حسب النبي ق ( 11 ) | الإعلام وقضايا المجتمع د/ ماجدة عبد   الباقي +  ق ( 11 ) | 
 | ||||||
| الخميس | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | الإعلام والعلاقات الدولية د/ يسرا حسني ق ( 10 ) | الرأي العام والدعاية د/ ماجدة عبد الباقي ق ( 9 ) | الإعلام التنموي د/ يسرا حسني ق ) 10 ) | ||||||
| الجمعة | المادة الأستاذ 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
ملاحظات: رئيس القسم وكيل الكلية لشئون الطلاب عميد الكلية
كلية الآداب جدول التعليم المفتوح لبرنامج : ( الإعــلام )
المستوى : الثالث – الفصل الدراسي الثاني الجامعي 2013 / 2014 م
| أيام الأسبوع | الساعة | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 
| السبت | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الأحد | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الاثنين | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الثلاثاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الأربعاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | إدارة المؤسسات الإعلامية د/ ماجدة عبد الباقي ق ( 14 ) | التحرير الصحفي أ.د/ أميمة عمران ق ( 14 ) | نصوص إعلامية بلغة أوربية د/ علي سيد ق ( 14 ) | ||||||
| الخميس | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | الإعلام السياحي د/ حنان موسى + د/ محمد خليفة ق ( 14 ) | الإخراج الإذاعي والتليفزيوني د/ جمال حمدان ق ( 14 ) | الإخراج الصحفي د/ رحاب الداخلي ق ( 12 ) | ||||||
ملاحظات: رئيس القسم وكيل الكلية لشئون الطلاب عميد الكلية
كلية الآداب جدول التعليم المفتوح لبرنامج : ( الإعــلام )
المستوى : الرابع – الفصل الدراسي الثاني الجامعي 2013 / 2014 م
| أيام الأسبوع | الساعة | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 
| السبت | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الأحد | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الاثنين | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الثلاثاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الأربعاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | البروتوكول والإيتيكيت د/ حنان موسى + د/ محمد خليفة ق ( 6 ) | الإذاعات الإقليمية د/ إلهام حسب النبي ق (10 ) | التسويق والاتصال د/ يسرا حسنى ق ( 10 ) | ||||||
| الخميس | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | الترجمة الإعلامية د/ محمد خليفة ق ( 9 ) 
 | التدريبات ومشروع التخرج د/ علي سيد + د/ رحاب ق (10) 
 | الصحافة الإقليمية د/ ماجدة عبد الباقي ق ( 6 ) | ||||||
ملاحظات: رئيس القسم وكيل الكلية لشئون الطلاب عميد الكلية
كلية الآداب جدول التعليم المفتوح لبرنامج : ( التنمية الاجتماعية ) 30
المستوى : الثاني – الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2013 / 2014م
| أيام الأسبوع | الساعة | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | |
| السبت | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | الحضارة الإسلامية د/ أحمد عز ق (5 ) 
 | تاريخ العرب الحديث والمعاصر د/ قسم التاريخ ق ( 5 ) | |||||||
| الأحد | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | الصحة النفسية د/ أحمد البهنساوي ق (12 ) | الترجمة بلغة أوربية د/ قسم إنجليزي ق (12 ) | |||||||
| الاثنين | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| الثلاثاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| الأربعاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| الخميس | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| الجمعة | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | علم الاجتماع السياسي د/ أحمد كمال ق ( 5 ) 
 | ||||||
ملاحظات: رئيس القسم وكيل الكلية لشئون الطلاب عميد الكلية
كلية الآداب
جدول التعليم المفتوح لبرنامج : ( التنمية الاجتماعية )
المستوى : الثاني – الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2013 / 2014م
| أيام الأسبوع | الساعة | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 
| السبت | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | السكان والمجتمع د / أسماء جابر م حسن إبراهيم | 
 | 
 | ||||||
| الأحد | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | الاقتصاد والمجتمع د/ دينا علي عزت م حزين | الثقافة والشخصية د / إيمان عباس م حسن إبراهيم | 
 | ||||||
| الاثنين | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الثلاثاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الأربعاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | القضايا ومشكلات التخلف د / سيد حسانين م حزين | ||||||
| الخميس | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الجمعة | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | نظريات التنمية الاجتماعية أ.د/ أحمد عسكر م حزين | 
 | 
 | ||||||
ملاحظات: رئيس القسم وكيل الكلية لشئون الطلاب عميد الكلية
كلية الآداب
جدول التعليم المفتوح لبرنامج : ( الآثار المصرية )
المستوى : الثاني – الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2013 / 2014م
| أيام الأسبوع | الساعة | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | |
| السبت | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | التشريعات السياحية د/ ق ( 9 ) | 
 | |||||||
| الأحد | المادة الفرقة | 
 | 
 | 
 | 
 
 
 | 
 | 
 | |||||||
| الاثنين | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | الموارد البيئية د / سيد قاسم ق ( 13 ) | تاريخ الشرق الأدنى القديم د/ حنان عباس ق ( 11 ) | |||||||
| الثلاثاء | المادة الأستاذ | 
 | 
 | 
 | 
 | موضوع خاص عن الأدب في مصر القديمة د/ مرزوق آمان ق ( 11 ) | تاريخ مصر القديم د/ أسامة سلام ق ( 11 ) 
 | |||||||
| الأربعاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| الخميس | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
ملاحظات: رئيس القسم وكيل الكلية لشئون الطلاب عميد الكلية
كلية الآداب جدول التعليم المفتوح لبرنامج : ( التنمية الاجتماعية )
المستوى : الثالث – الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2013 / 2014م
| أيام الأسبوع | الساعة | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 
| السبت | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | المشكلات الاجتماعية د/ تـقـوى ق ( 18 ) | التنمية والبيئة د/ أسماء جابر ق( 4 ) | 
 | ||||||
| الأحد | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | الإعلام وقضايا المجتمع أ.د/ أميمة عمران + د/ سناء محمد علي ق ( 4 ) | 
 | 
 | ||||||
| الاثنين | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الثلاثاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الأربعاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | تصميم البحوث الاجتماعية د/ سيد حسانين ق ( 4 ) | 
 | ||||||
| الخميس | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | الإحصاء الاجتماعي د/ صابر عبد ربه م حسن إبراهيم | 
 | 
 | ||||||
| الجمعة 
 
 | المادة الأستاذ | 
 | 
 | 
 | 
 | مناهج وأساليب البحث الاجتماعي د / أحمد كمال ق ( 4 ) | 
 | ||||||
ملاحظات: رئيس القسم وكيل الكلية لشئون الطلاب عميد الكلية
كلية الآداب جدول التعليم المفتوح لبرنامج : ( الآثار المصرية )
المستوى : الثالث – الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2013 / 2014م
| أيام الأسبوع | الساعة | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 
| السبت | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الأحد | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الاثنين | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | فن المتاحف د/ محمد أبو رحاب المكتب | آثار وحضارة مصرية قديمة حتى نهاية الدولة الوسطى د/ عبد الله عبد الرازق المكتب | آثار ما قبل التاريخ وبداية الآسرات د/ عبد الله عبد الرازق المكتب | ||||||
| الثلاثاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | تاريخ الفن المصري د/ مرزوق آمان المكتب | آثار وحضارة الشرق الأدنى د/ حنان عباس المكتب | لغة مصرية قديمة (هيروغليفية ) د/ أسامة سلام المكتب | ||||||
| الأربعاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الخميس | المادة الأستاذ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
ملاحظات: رئيس القسم وكيل الكلية لشئون الطلاب عميد الكلية
كلية الآداب جدول التعليم المفتوح لبرنامج : ( السيـاحــة )
المستوى : الثالث – الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2013 / 2014 م
| أيام الأسبوع | الساعة | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 
| السبت | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الأحد | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الاثنين | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | مبادئ المحاسبة د/ المكتب 
 | جغرافية الترويح د / حسام جاد الرب المكتب | 
 | ||||||
| الثلاثاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | مبادئ الاقتصاد د/ المكتب | نظرية السياحة د/ محمد جلال المكتب | الأسواق السياحية د/ محمد جلال المكتب | ||||||
| الأربعاء | المادة الأستاذ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الخميس | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
ملاحظات: رئيس القسم وكيل الكلية لشئون الطلاب عميد الكلية
كلية الآداب جدول التعليم المفتوح لبرنامج : ( التنمية الاجتماعية )
المستوى : الثالث – الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2013 / 2014م
| أيام الأسبوع | الساعة | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 
| السبت | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | الأيكلوجيا الاجتماعية د/ تقوى سيد حسانين ق ( 19 ) | الديمقراطية والتنمية السياسية د/ أحمد عسكر ق ( 19 ) | ||||||
| الأحد | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | علم اجتماع المعرفة د/ إيمان عباس ق ( 19 ) 
 | تنمية ريفية وحضارية د/ دينا علي عزت ق ( 19 ) | 
 | ||||||
| الاثنين | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الثلاثاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | الصناعات الصغيرة د/ سيد حسانين ق ( 19 ) | 
 | ||||||
| الأربعاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الخميس | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الجمعة | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
ملاحظات: رئيس القسم وكيل الكلية لشئون الطلاب عميد الكلية
كلية الآداب جدول التعليم المفتوح لبرنامج : ( الآثار المصرية )
المستوى : الثالث – الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2013 / 2014م
| أيام الأسبوع | الساعة | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 
| السبت | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الأحد | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | موضوع من تاريخ وحضارة الشرق القديم ( العراق وسوريا ) د/ حنان عباس ق ( 1 ) | المجتمع المصري القديم د/ مرزوق ق ( 1 ) | 
 | ||||||
| الاثنين | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | تاريخ أفريقيا القديم د/ قسم التاريخ ق ( 1 ) | 
 | ||||||
| الثلاثاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | لغة مصرية قديمة ( هيروغليفية ) د/ أسامة سلام ق ( 1 ) | موضوع خاص عن عمارة الدولة الوسطى د/ عبد الله عبد الرازق ق ( 1 ) 
 | ||||||
| الأربعاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الخميس | المادة الأستاذ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
ملاحظات: رئيس القسم وكيل الكلية لشئون الطلاب عميد الكلية
كلية الآداب جدول التعليم المفتوح لبرنامج : ( السيـاحــة )
المستوى : الثالث – الفصل الدراسي الثاني الجامعي 2012 / 2013 م
| أيام الأسبوع | الساعة | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 
| السبت | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الأحد | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الاثنين | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 مبادئ الإحصاء د/ مكتب | النقل والسياحة د/ حسن قطب مكتب | 
 | ||||||
| الثلاثاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | مراسلات أجنبية د/ مكتب | صناعة الضيافة د/ عصام عادل مكتب | 
 | ||||||
| الأربعاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الخميس | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
ملاحظات: رئيس القسم وكيل الكلية لشئون الطلاب عميد الكلية
كلية الآداب جدول التعليم المفتوح لبرنامج : ( التنمية الاجتماعية )
المستوى : الرابع – الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2013 / 2014م
| أيام الأسبوع | الساعة | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 
| السبت | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | الأسرة والتنمية د/ إيمان عباس ق ( 10 ) 
 | العولمة والهوية الثقافية د/ سناء محمد علي ق ( 10 ) | 
 | ||||||
| الأحد | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | علم الاجتماع والقضايا الإقليمية د/ تقوى سيد حسانين ق ( 14 ) | مؤسسات المجتمع المدني د/ تقوى سيد حسانين ق ( 10 ) | 
 | ||||||
| الاثنين | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
 | ||||||
| الثلاثاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 
 
 | 
 
 
 | 
 | ||||||
| الأربعاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الخميس | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
ملاحظات: رئيس القسم وكيل الكلية لشئون الطلاب عميد الكلية
كلية الآداب جدول التعليم المفتوح لبرنامج : ( الآثار المصرية )
المستوى : الرابع – الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2013 / 2014م
| أيام الأسبوع | الساعة | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 
| السبت | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الأحد | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الاثنين | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | دراسات في اللغة القبطية د/ حنان عباس +أ / منى المكتب | تاريخ مصري قديم ( الدولة الحديثة والعصور المتأخرة ) د / عبد الله عبد الرازق المكتب | 
 | ||||||
| الثلاثاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | آثار وحضارة مصر القديمة د / مرزوق المكتب | 
 | 
 | ||||||
| الأربعاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الخميس | المادة الأستاذ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
ملاحظات: رئيس القسم وكيل الكلية لشئون الطلاب عميد الكلية
كلية الآداب جدول التعليم المفتوح لبرنامج : ( السيـاحــة )
المستوى : الرابع – الفصل الدراسي الأول الجامعي 2013 / 2014 م
| أيام الأسبوع | الساعة | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 
| السبت | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الأحد | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | شركات السياحة ووكلات السفر د/ محمد جلال المكتب | تنمية المبيعات السياحية د/ محمد جلال المكتب | 
 | ||||||
| الاثنين | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | التخطيط السياحي د / خالد بدرة المكتب | المنظمات والأجهزة السياحية د/ علي حسن المكتب | 
 | ||||||
| الثلاثاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | اقتصاديات السياحة د / سيد قاسم المكتب | 
 | 
 | ||||||
| الأربعاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الخميس | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
ملاحظات: رئيس القسم وكيل الكلية لشئون الطلاب عميد الكلية
كلية الآداب جدول التعليم المفتوح لبرنامج : ( التنمية الاجتماعية )
المستوى : الرابع – الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2013 / 2014م
| أيام الأسبوع | الساعة | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 
| السبت | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | نصوص متخصصة بلغة أجنبية د/ أحمد عسكر ق ( 2 ) | مدخل في علم النفس الاجتماعي أ.د/ السيد ريشة ق ( 3 ) | 
 | ||||||
| الأحد | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | أنثروبولوجيا التنمية د/ دينا علي عزت ق ( 14 ) | ||||||
| الاثنين | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الثلاثاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الأربعاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الخميس | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
ملاحظات: رئيس القسم وكيل الكلية لشئون الطلاب عميد الكلية
كلية الآداب جدول التعليم المفتوح لبرنامج : ( الآثار المصرية )
المستوى : الرابع – الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2013 / 2014م
| أيام الأسبوع | الساعة | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 
| السبت | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الأحد | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الاثنين | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | الفكر والدين في مصر القديمة د/ مرزوق ق ( 9 ) | نصوص هيراطيقية د/ أسامة سلام ق ( 9 ) | 
 | ||||||
| الثلاثاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | دراسات في اللغة القبطية ( تخصص ) د/ أسامة سلام + أ / منى ق ( 9 ) | 
 | 
 | ||||||
| الأربعاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الخميس | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
ملاحظات: رئيس القسم وكيل الكلية لشئون الطلاب عميد الكلية
كلية الآداب جدول التعليم المفتوح لبرنامج : ( السياحة )
المستوى : الرابع – الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2013 / 2014م
| أيام الأسبوع | الساعة | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 
| السبت | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الأحد | المادة الفرقة المكان | 
 | 
 | 
 | مكاتب سياحية د/ عماد سامي مركز الجغرافيا | 
 | 
 | ||||||
| الاثنين | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | التسويق السياحي د/ محمد جلال معمل آثار | الإحصاء السياحي د/ ق ( 5 ) | 
 | ||||||
| الثلاثاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | تاريخ مصر القديم وحضارتها د/ أسامة سلام ق ( 5 ) | 
 | 
 | ||||||
| الأربعاء | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| الخميس | المادة الأستاذ المكان | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
ملاحظات: رئيس القسم وكيل الكلية لشئون الطلاب عميد الكلية
 
           
             
 
  
  
  
 